Fixture Clausura
Partidos
Tabla de posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| 6 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 7 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 8 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 |
| 9 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 22 | -16 |
1Gana el clasificatorio y se asegura jugar la final del torneo.
9Queda eliminado y no disputa los playoffs.









